Kratos:说明书/热诱弹:修订间差异
创建页面,内容为“ ; 热诱弹 =[TechnoType]= '''DecoyMissile.Weapon=''' 热诱弹武器,'''默认DecoyMissile ''' '''DecoyMissile.EliteWeapon=''' 精英单位热诱弹武器,'''默认DecoyMissile ''' '''DecoyMissile.FLH=''' 热诱弹发射的FLH,'''默认0,10,150 ''' '''DecoyMissile.Velocity=''' 热诱弹初速度向量(最好别动),'''默认0,0,0 ''' '''DecoyMissile.Delay=''' 每颗诱饵抛撒的时间间隔,'''默认4 ''' '''DecoyMissile.Life='''…” |
Yuchen2010(留言 | 贡献) 小 删掉已修复的内容 |
||
| (未显示3个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[Category:Kratos说明书]] | |||
== 特性&注意项 == | |||
* 空中的'''TechnoType'''在受到攻击时就会左后方右后方抛洒 | |||
=[TechnoType]= | =[TechnoType]= | ||
'''DecoyMissile.Weapon=''' | '''DecoyMissile.Weapon=(WeaponType)''' | ||
'''DecoyMissile.EliteWeapon=(WeaponType)''' | |||
热诱弹武器 | |||
'''DecoyMissile.FLH=(Integer),(Integer),(Integer)''' | |||
'''DecoyMissile.FLH=''' | |||
热诱弹发射的FLH,'''默认0,10,150 ''' | 热诱弹发射的FLH,'''默认0,10,150 ''' | ||
'''DecoyMissile.Velocity=''' | '''DecoyMissile.Velocity=(Integer),(Integer),(Integer)''' | ||
热诱弹初速度向量(最好别动),'''默认0,0,0 ''' | 热诱弹初速度向量(最好别动),'''默认0,0,0 ''' | ||
'''DecoyMissile.Delay=''' | '''DecoyMissile.Delay=(Integer)''' | ||
每颗诱饵抛撒的时间间隔,'''默认4 ''' | 每颗诱饵抛撒的时间间隔,'''默认4 ''' | ||
'''DecoyMissile.Life=''' | '''DecoyMissile.Life=(Integer)''' | ||
热诱弹存活的时间,'''默 | 热诱弹存活的时间,'''默认99999''' | ||
'''DecoyMissile.AlwaysFire=''' | '''DecoyMissile.AlwaysFire=(Boolean)''' | ||
不检查被瞄准一直发射,'''默认no ''' | 不检查被瞄准一直发射,'''默认no ''' | ||
== [WeaponType] == | |||
'''ROF=(Integer)''' | |||
抛洒一轮后下一轮的间隔,'''默认0''' | |||
'''Range=(Integer)''' | |||
激活的范围是Range*2,诱导的范围是Range,'''默认0''' | |||
'''记得注册到 | |||
'''Burst=(Integer)''' | |||
每次抛洒的数量,左右撒*2,'''默认0''' | |||
== 示例 == | |||
以下是一个热诱弹武器的示例,记得在'''WeaponType'''注册或者'''挂载到单位'''上 | |||
[DecoyMissile] | |||
Damage=1 | Damage=1 | ||
ROF=100 | |||
Range=3 | |||
Speed=40 | Speed=40 | ||
Burst=10 | |||
Projectile=DecoyMissileP | Projectile=DecoyMissileP | ||
Warhead= | |||
Warhead=DummyWarhead | |||
Report=GuardianGIDeployedAttack | Report=GuardianGIDeployedAttack | ||
Bright=yes | Bright=yes | ||
TurboBoost=yes | TurboBoost=yes | ||
[DecoyMissileP] | |||
Arm=200 | Arm=200 | ||
Shadow=yes | Shadow=yes | ||
Proximity=yes | Proximity=yes | ||
Ranged=yes | Ranged=yes | ||
AA=yes | AA=yes | ||
AG=yes | AG=yes | ||
Image=DRAGON | Image=DRAGON | ||
ROT=16 | ROT=16 | ||
SubjectToCliffs=no | SubjectToCliffs=no | ||
SubjectToElevation=yes | SubjectToElevation=yes | ||
SubjectToWalls=no | SubjectToWalls=no | ||
Scalable=yes | Scalable=yes | ||
Bouncy=yes | Bouncy=yes | ||
2026年3月15日 (日) 10:56的最新版本
特性&注意项
- 空中的TechnoType在受到攻击时就会左后方右后方抛洒
[TechnoType]
DecoyMissile.Weapon=(WeaponType)
DecoyMissile.EliteWeapon=(WeaponType)
热诱弹武器
DecoyMissile.FLH=(Integer),(Integer),(Integer)
热诱弹发射的FLH,默认0,10,150
DecoyMissile.Velocity=(Integer),(Integer),(Integer)
热诱弹初速度向量(最好别动),默认0,0,0
DecoyMissile.Delay=(Integer)
每颗诱饵抛撒的时间间隔,默认4
DecoyMissile.Life=(Integer)
热诱弹存活的时间,默认99999
DecoyMissile.AlwaysFire=(Boolean)
不检查被瞄准一直发射,默认no
[WeaponType]
ROF=(Integer)
抛洒一轮后下一轮的间隔,默认0
Range=(Integer)
激活的范围是Range*2,诱导的范围是Range,默认0
Burst=(Integer)
每次抛洒的数量,左右撒*2,默认0
示例
以下是一个热诱弹武器的示例,记得在WeaponType注册或者挂载到单位上
[DecoyMissile]
Damage=1
ROF=100
Range=3
Speed=40
Burst=10
Projectile=DecoyMissileP
Warhead=DummyWarhead
Report=GuardianGIDeployedAttack
Bright=yes
TurboBoost=yes
[DecoyMissileP]
Arm=200
Shadow=yes
Proximity=yes
Ranged=yes AA=yes
AG=yes
Image=DRAGON
ROT=16
SubjectToCliffs=no
SubjectToElevation=yes
SubjectToWalls=no
Scalable=yes
Bouncy=yes