跳至內容
RA2DIY-WIKI 当前处于维护模式:页面上的内容随时可能发生更改且不会事先告知。

模板:Sandbox

出自RA2DIY
九千天华對話 | 貢獻2025年5月4日 (日) 20:06的修訂

純測試頁面,愛寫什麼寫什麼

H1

H2

H3

H4

H5
H6

Normal Text Westwood=CannonToSun ColorText Link | <style> .line:hover{ background-color: #E8E8FF !important; } </style>

<div class="line" style="background-color: #F2F4FF;"><font color="#8000FF"><b>[Section]</b></font></div><div class="line"><font color="#0000ff"><i>Key</i></font><font color="#ff0000">=</font>Value</div><div class="line"><font color="#006400">;comment</font></div>

| NoLink

[server]
host = example.com
port = 8080

; 数据库配置
[db]
name = test
表格標題
標題單元格 標題單元格
內容單元格 內容單元格
[ColorAdd]
;RGB 值名称    位值          颜色#
None=0,0,0          ;00000,000000,00000		0
StrongRed=31,0,0    ;11111,000000,00000		1
StrongGreen=0,63,0  ;00000,111111,00000		2
StrongBlue=0,0,31   ;00000,000000,11111		3
HighRed=24,0,0      ;11000,000000,00000		4
HighGreen=0,56,0    ;00000,111000,00000		5
HighBlue=0,0,24     ;00000,000000,11000		6
BrightWhite=31,63,31;11111,111111,11111		7
LowWhite=7,7,7      ;00111,000111,00111		8
HighWhite=24,56,24  ;11000,111000,11000		9
MidWhite=14,28,14   ;01110,011100,01110		10
Purple=15,0,15      ;01111,000000,01111		11
HighYellow=24,56,0  ;11000,111000,00000     12
TopYellow=16,32,0   ;10000,100000,00000		13
[ColorAdd]
;RGB 值名称    位值          颜色#
None=0,0,0          ;00000,000000,00000		0
StrongRed=31,0,0    ;11111,000000,00000		1
StrongGreen=0,63,0  ;00000,111111,00000		2
StrongBlue=0,0,31   ;00000,000000,11111		3
HighRed=24,0,0      ;11000,000000,00000		4
HighGreen=0,56,0    ;00000,111000,00000		5
HighBlue=0,0,24     ;00000,000000,11000		6
BrightWhite=31,63,31;11111,111111,11111		7
LowWhite=7,7,7      ;00111,000111,00111		8
HighWhite=24,56,24  ;11000,111000,11000		9
MidWhite=14,28,14   ;01110,011100,01110		10
Purple=15,0,15      ;01111,000000,01111		11
HighYellow=24,56,0  ;11000,111000,00000        12
TopYellow=16,32,0   ;10000,100000,00000		13