Kratos:说明书/Mission选项表:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{| class="wikitable" |+ !任务类型 !原定效果 !Kratos内表现 |- |Sleep |单位熟睡装死,直到被玩家拖动或者被攻击 |正常表现,使用此Mission的建筑被攻击时也不会还击 如果有炮塔他还会疯狂摇炮塔 |- |Move | | |- |Attack |攻击任务 | |- |QMove | | |- |Rese | | |- | | | |}” |
无编辑摘要 |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Retreat | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Guard | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Sticky | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Enter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Capture | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Harvest | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Area Guard | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Return | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Stop | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ambush | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hunt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Timed Hunt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Unload | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sabotage | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Construction | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Selling | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Repair | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rescue | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Missile | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Harmless | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Open | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Patrol | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Enten | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2025年3月23日 (日) 18:07的版本
| 任务类型 | 原定效果 | Kratos内表现 |
|---|---|---|
| Sleep | 单位熟睡装死,直到被玩家拖动或者被攻击 | 正常表现,使用此Mission的建筑被攻击时也不会还击
如果有炮塔他还会疯狂摇炮塔 |
| Move | ||
| Attack | 攻击任务 | |
| QMove | ||
| Retreat | ||
| Guard | ||
| Sticky | ||
| Enter | ||
| Capture | ||
| Harvest | ||
| Area Guard | ||
| Return | ||
| Stop | ||
| Ambush | ||
| Hunt | ||
| Timed Hunt | ||
| Unload | ||
| Sabotage | ||
| Construction | ||
| Selling | ||
| Repair | ||
| Rescue | ||
| Missile | ||
| Harmless | ||
| Open | ||
| Patrol | ||
| Enten |