Kratos:说明书/自定义尾巴:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 特性&注意项 == | == 特性&注意项 == | ||
* | * 以下标签全部写在Artmd.ini中,不需要注册表,直接写尾巴类型 | ||
* 启用至少有1帧的间隔,如果要模拟子弹的曳光效果建议使用'''UseLineTrail'''或者'''Phobos'''的同类激光尾迹功能 | |||
== [TrailType] == | == [TrailType] == | ||
'''Mode=''' | '''Mode=(Special)''' | ||
尾巴的类型 | 尾巴的类型,'''默认none''' | ||
'''LASER''':激光 | |||
'''BEAM''':辐射 | |||
'''ELECTRIC''':特斯拉 | |||
'''PARTICLE''':粒子 | |||
'''ANIM''':动画 | |||
=== 尾巴的通用设置 === | === 尾巴的通用设置 === | ||
'''Distance=''' | '''Distance=(Integer)''' | ||
距离多远画一段yi巴,256为1格,越短资源消耗越大,yi巴越平滑,'''默认64''' | 距离多远画一段yi巴,256为1格,越短资源消耗越大,yi巴越平滑,'''默认64''' | ||
'''IgnoreVertical=''' | '''IgnoreVertical=(Boolean)''' | ||
忽略垂直方向的移动,如战机升空,'''默认no''' | 忽略垂直方向的移动,如战机升空,'''默认no''' | ||
'''InitialDelay=''' | '''InitialDelay=(Boolean)''' | ||
初始化延迟,'''默认0''' | 初始化延迟,'''默认0''' | ||
| 第24行: | 第34行: | ||
=== 激光尾巴专用设置 === | === 激光尾巴专用设置 === | ||
'''Laser.IsHouseColor=''' | '''Laser.IsHouseColor=(Boolean)''' | ||
启用阵营色,,'''默认no''' | 启用阵营色,,'''默认no''' | ||
'''Laser.IsSupported=''' | '''Laser.IsSupported=(Boolean)''' | ||
更亮,'''默认no''' | 更亮,'''默认no''' | ||
'''Laser.Fade=''' | '''Laser.Fade=(Boolean)''' | ||
yi巴尖尖,'''默认yes''' | yi巴尖尖,'''默认yes''' | ||
'''Laser.InnerColor=''' | '''Laser.InnerColor=(Integer),(Integer),(Integer)''' | ||
yi巴的颜色,'''默认204,64,6''' | yi巴的颜色,'''默认204,64,6''' | ||
'''Laser.OuterColor=''' | '''Laser.OuterColor=(Integer),(Integer),(Integer)''' | ||
IsHouseColor=yes 或者 Fade=yes 时无效,'''默认102,32,3''' | IsHouseColor=yes 或者 Fade=yes 时无效,'''默认102,32,3''' | ||
'''Laser.OuterSpread=''' | '''Laser.OuterSpread=(Integer),(Integer),(Integer)''' | ||
同上,'''默认0,0,0''' | 同上,'''默认0,0,0''' | ||
'''Laser.Duration=''' | '''Laser.Duration=(Integer)''' | ||
yi巴的持续时间,持续时间越长yi巴越长,'''默认15''' | yi巴的持续时间,持续时间越长yi巴越长,'''默认15''' | ||
'''Laser.Thickness=''' | '''Laser.Thickness=(Integer)''' | ||
yi巴的宽度,'''默认2''' | yi巴的宽度,'''默认2''' | ||
'''Laser.ColorX=''' | '''Laser.ColorX=(Integer),(Integer),(Integer)''' | ||
X | X可取0-127,写成一个列表,最多128组颜色,每次绘制选取一种颜色,下一次绘制选择下一个颜色,不写则使用InnerColor,'''默认255,0,0''' | ||
'''Laser.ColorListRandom=''' | '''Laser.ColorListRandom=(Boolean)''' | ||
随机从ColorList中选取一个颜色进行绘制,'''默认no''' | 随机从ColorList中选取一个颜色进行绘制,'''默认no''' | ||
| 第66行: | 第76行: | ||
=== 辐射波专用设置 === | === 辐射波专用设置 === | ||
'''Beam.Color=''' | '''Beam.Color=(Integer),(Integer),(Integer)''' | ||
波的自定义颜色,'''默认0,255,0''' | 波的自定义颜色,'''默认0,255,0''' | ||
'''Beam.Period=''' | '''Beam.Period=(Boolean)''' | ||
波的周期,'''默认15''' | 波的周期,'''默认15''' | ||
'''Beam.Amplitude=''' | '''Beam.Amplitude=(Boolean)''' | ||
波的振幅,'''默认40.0''' | 波的振幅,'''默认40.0''' | ||
| 第80行: | 第90行: | ||
; 电弧尾巴专用设置 | ; 电弧尾巴专用设置 | ||
'''Bolt.IsAlternateColor=''' | '''Bolt.IsAlternateColor=(Boolean)''' | ||
启用充能颜色,'''默认no''' | 启用充能颜色,'''默认no''' | ||
'''Bolt.Arcs=''' | '''Bolt.Arcs=(Boolean)''' | ||
震动幅度,'''默认8''' | 震动幅度,'''默认8''' | ||
Bolt.Color2=255,255,255 | '''Bolt.Color1=(Integer),(Integer),(Integer)''' | ||
'''默认0,0,255''' | |||
'''Bolt.Color2=(Integer),(Integer),(Integer)''' | |||
'''默认255,255,255''' | |||
'''Bolt.Color3=(Integer),(Integer),(Integer)''' | |||
'''默认0,0,255''' | |||
自定义每条特斯拉的颜色 | |||
'''Bolt.Disable1=(Boolean)''' | |||
Bolt. | '''Bolt.Disable2=(Boolean)''' | ||
'''Bolt. | '''Bolt.Disable3=(Boolean)''' | ||
不显示这条电弧,'''默认no''' | 不显示这条电弧,'''默认no''' | ||
'''Bolt.DisableParticle=''' | '''Bolt.DisableParticle=(Boolean)''' | ||
不显示电弧的粒子效果,'''默认no''' | 不显示电弧的粒子效果,'''默认no''' | ||
| 第110行: | 第132行: | ||
=== 粒子系统尾巴专用该设置 === | === 粒子系统尾巴专用该设置 === | ||
'''ParticleSystem=''' | '''ParticleSystem=(ParticleSystemType)''' | ||
粒子系统名称,'''默认none''' | 粒子系统名称,'''默认none''' | ||
| 第118行: | 第140行: | ||
动画可以写很多个,8的倍数带朝向,非8的倍数随机取一个 | 动画可以写很多个,8的倍数带朝向,非8的倍数随机取一个 | ||
'''Anim.While=''' | '''Anim.While=(List of AnimType)''' | ||
尾巴动画,'''默认none''' | 尾巴动画,'''默认none''' | ||
'''Anim.Start=''' | '''Anim.Start=(List of AnimType)''' | ||
单位开始运动时播放,'''默认none''' | 单位开始运动时播放,'''默认none''' | ||
'''Anim.Stop=''' | '''Anim.Stop=(List of AnimType)''' | ||
单位停下来时强制播放,'''默认none''' | 单位停下来时强制播放,'''默认none''' | ||
== [ProjectileTypeArt]&[TechnoTypeArt] == | == [ProjectileTypeArt]&[TechnoTypeArt] == | ||
'''TrailX.Type=''' | X=0-11,最多可以绘制12条尾巴 | ||
'''TrailX.Type=(TrailType)''' | |||
尾巴的类型 | 尾巴的类型,'''默认none''' | ||
'''TrailX.FLH=''' | '''TrailX.FLH=(Integer),(Integer),(Integer)''' | ||
尾巴的位置,'''默认0,0,0''' | 尾巴的位置,'''默认0,0,0''' | ||
'''TrailX.IsOnTurret=''' | '''TrailX.IsOnTurret=(Boolean''' | ||
跟随炮塔旋转,'''默认no''' | 跟随炮塔旋转,'''默认no''' | ||
'''TrailX.OnLands=''' | '''TrailX.OnLands=(LandType)''' | ||
只允许在这种地形上绘制,水面上的桥将判定为Road而不是Water,'''默认none''' | |||
Clear\Road\Water\Rock\Wall\Tiberium\Beach\Rough\Ice\Railroad\Tunnel\Weeds | |||
'''TrailX.OnTiles=(TileType)''' | |||
''' | 只允许在这种地块上绘制,'''默认none''' | ||
Tunnel\Water\Blank\Ramp\Cliff\Shore\Wet\MiscPave\Pave\DirtRoad\PavedRoad\PavedRoadEnd\PavedRoadSlope\Median\Bridge\WoodBridge\ClearToSandLAT\Green\NotWater\DestroyableCliff | |||
'''TrailX.DrawLevel=''' | '''TrailX.DrawLevel=(Special)''' | ||
BOTH\LAND\AIR,只在空中或者地面渲染,'''默认BOTH''' | BOTH\LAND\AIR,只在空中或者地面渲染,'''默认BOTH''' | ||
2025年3月23日 (日) 16:52的版本
特性&注意项
- 以下标签全部写在Artmd.ini中,不需要注册表,直接写尾巴类型
- 启用至少有1帧的间隔,如果要模拟子弹的曳光效果建议使用UseLineTrail或者Phobos的同类激光尾迹功能
[TrailType]
Mode=(Special)
尾巴的类型,默认none
LASER:激光
BEAM:辐射
ELECTRIC:特斯拉
PARTICLE:粒子
ANIM:动画
尾巴的通用设置
Distance=(Integer)
距离多远画一段yi巴,256为1格,越短资源消耗越大,yi巴越平滑,默认64
IgnoreVertical=(Boolean)
忽略垂直方向的移动,如战机升空,默认no
InitialDelay=(Boolean)
初始化延迟,默认0
激光尾巴专用设置
Laser.IsHouseColor=(Boolean)
启用阵营色,,默认no
Laser.IsSupported=(Boolean)
更亮,默认no
Laser.Fade=(Boolean)
yi巴尖尖,默认yes
Laser.InnerColor=(Integer),(Integer),(Integer)
yi巴的颜色,默认204,64,6
Laser.OuterColor=(Integer),(Integer),(Integer)
IsHouseColor=yes 或者 Fade=yes 时无效,默认102,32,3
Laser.OuterSpread=(Integer),(Integer),(Integer)
同上,默认0,0,0
Laser.Duration=(Integer)
yi巴的持续时间,持续时间越长yi巴越长,默认15
Laser.Thickness=(Integer)
yi巴的宽度,默认2
Laser.ColorX=(Integer),(Integer),(Integer)
X可取0-127,写成一个列表,最多128组颜色,每次绘制选取一种颜色,下一次绘制选择下一个颜色,不写则使用InnerColor,默认255,0,0
Laser.ColorListRandom=(Boolean)
随机从ColorList中选取一个颜色进行绘制,默认no
辐射波专用设置
Beam.Color=(Integer),(Integer),(Integer)
波的自定义颜色,默认0,255,0
Beam.Period=(Boolean)
波的周期,默认15
Beam.Amplitude=(Boolean)
波的振幅,默认40.0
- 电弧尾巴专用设置
Bolt.IsAlternateColor=(Boolean)
启用充能颜色,默认no
Bolt.Arcs=(Boolean)
震动幅度,默认8
Bolt.Color1=(Integer),(Integer),(Integer)
默认0,0,255
Bolt.Color2=(Integer),(Integer),(Integer)
默认255,255,255
Bolt.Color3=(Integer),(Integer),(Integer)
默认0,0,255
自定义每条特斯拉的颜色
Bolt.Disable1=(Boolean)
Bolt.Disable2=(Boolean)
Bolt.Disable3=(Boolean)
不显示这条电弧,默认no
Bolt.DisableParticle=(Boolean)
不显示电弧的粒子效果,默认no
粒子系统尾巴专用该设置
ParticleSystem=(ParticleSystemType)
粒子系统名称,默认none
动画尾巴专用设置
动画可以写很多个,8的倍数带朝向,非8的倍数随机取一个
Anim.While=(List of AnimType)
尾巴动画,默认none
Anim.Start=(List of AnimType)
单位开始运动时播放,默认none
Anim.Stop=(List of AnimType)
单位停下来时强制播放,默认none
[ProjectileTypeArt]&[TechnoTypeArt]
X=0-11,最多可以绘制12条尾巴
TrailX.Type=(TrailType)
尾巴的类型,默认none
TrailX.FLH=(Integer),(Integer),(Integer)
尾巴的位置,默认0,0,0
TrailX.IsOnTurret=(Boolean
跟随炮塔旋转,默认no
TrailX.OnLands=(LandType)
只允许在这种地形上绘制,水面上的桥将判定为Road而不是Water,默认none
Clear\Road\Water\Rock\Wall\Tiberium\Beach\Rough\Ice\Railroad\Tunnel\Weeds
TrailX.OnTiles=(TileType)
只允许在这种地块上绘制,默认none
Tunnel\Water\Blank\Ramp\Cliff\Shore\Wet\MiscPave\Pave\DirtRoad\PavedRoad\PavedRoadEnd\PavedRoadSlope\Median\Bridge\WoodBridge\ClearToSandLAT\Green\NotWater\DestroyableCliff
TrailX.DrawLevel=(Special)
BOTH\LAND\AIR,只在空中或者地面渲染,默认BOTH